Beskrivelse
DJI Mavic Air Flugdrohne – 2,40 GHz, 2,48 GHz, 5,73 GHz, 5,85 GHz – Batterie Angetrieben – 0,35 Stunde(n) Laufzeit – 4 km Reichweite – Wi-Fi
Abmessungen / Gewicht / Farbe | |
---|---|
Breite: | 184 mm |
Farbe: | Schwarz |
Weiß | |
Gewicht: | 430 g |
Höhe: | 64 mm |
Länge: | 168 mm |
Material: | Magnesiumlegierung |
Akku/Batterie | |
---|---|
Akku/Batterie im Lieferumfang: | Ja |
Aufladbarer Akku: | Ja |
Chemisches System: | Lithium-Polymer (Li-Polymer) |
Maximale Batterie-Laufzeit: | 0,35 Stunde(n) |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Hersteller-Artikelnummer: | CP.PT.00000168.01 |
Hersteller-Webseite: | http://www.dji.com |
Hersteller: | DJI |
Marke: | DJI |
Produktbezeichnung: | Mavic Air Flugdrohne |
Produktlinie: | Mavic Air |
Produkttyp: | Flugdrohne |
Basic | |
---|---|
Betriebsbereich: | 4 km |
Betriebsfrequenz: | 2,48 GHz |
Marke: | DJI |
Produktfamilie: | Mavic Air |
Produkttyp: | Flugdrohne |
Stromversorgung: | Batterie |
Wireless-Technologie: | Wi-Fi |
Schnittstellen / Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse: | 1 |
Stromversorgung | |
---|---|
Stromversorgung: | Batterie |
Verschiedenes | |
---|---|
Zertifizierungen: |
|